
Périmètres d'activité de surveillance de chaque garde-faune.
définir les secteurs d'observation par les gardes-faune
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2010 |
| Date de révision | 12.03.2026 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la chasse, pêche et faune (SCPF) Service de la chasse, pêche et faune SCPF |
|---|---|
| Thématique | L2 Protection de la nature et du paysage |
| Mots-clés | Habitats et biotopes chasse animal sauvage opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (27) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Digitalisation sur la base du SwissMapRaster |
|---|---|
| Source | Digitalisation |
| Limitation d'utilisation | Aucunes |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | userDefined |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\L2 Protection de la nature\Secteurs de gardiennage.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 195 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Identifiant de la fiche | f3d6485e-c825-4870-bd62-46840a04cf60 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |