
Les secteurs Ao sont délimités pour protéger des eaux superficielles lorsqu’elles sont utilisées pour l'alimentation en eau potable ou lorsqu’elles alimentent indirectement des captages d’eaux souterraines. Ils constituent un élément central de la carte de protection des eaux établie et actualisée par les cantons, puis transmise à l’OFEV.
Jeux de géodonnées de droit fédéral N° 130
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 11.11.2012 |
| Date de révision | 29.08.2025 |
| Identifiant géodonnée de base | 130>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de l'environnement (SEN) - Sites pollués, sols et eaux souterraines Service de l'environnement (SEN) |
|---|---|
| Thématique | L2 Protection de la nature et du paysage |
| Mots-clés | hydrogéologie ressources sous-sol aménagement du territoire géologie eaux souterraines gestion des ressources en eau opendata.swiss lithologie secteur de protection des eaux géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (760) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Géodonnées surfaciques provenant d'études hydrogéologiques |
|---|---|
| Source | Digitalisation ou vectorisation.Précision planimétique : 10 à 25 m selon le plan d'origine voire <1 m pour les zones modélisées. Précision altimétrie 5 m. Echelle de saisie: Fonction du substrat géologique et du degré d'hétérogénéité. Généralement 1:10'000 |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Quarterly |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\I Hydrographie\Secteur de protection des eaux Ao.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 93 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 23.08.2023 |
|---|---|
| Titre | Aide à l'Exécution 4 - Annexe A: Modèle sémantique (Catalogue des objets) |
| Lien | Annexe 3: b. « Zones, périmètres et secteurs Ao de protection » |
|---|
| Identifiant de la fiche | e2fc95a2-5bc0-4fbf-8275-e6a9f735653d |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |