
Gewässerschutzbereiche Ao werden zum Schutz der Wasserqualität oberirdischer Gewässer ausgeschieden, wenn diese zur Trinkwasserversorgung genutzt werden oder wenn diese indirekt eine Grundwasserfassungen speisen. Die Gewässerschutzbereiche Ao bilden ein zentrales Element der durch die Kantone erstellten und angepassten Gewässerschutzkarte, welche dem BAFU weitergeleitet wird.
Bundesrechtlicher Geobasisdatensatz N° 130
| Bearbeitungsstatus | Kontinuierliche Aktualisierung |
|---|---|
| Datum Erstellung | 11.11.2012 |
| Datum der Überarbeitung | 29.08.2025 |
| Geobasisdaten-ID | 130>A.1 |
| Verwalter | Kanton Wallis - Dienststelle für Umwelt (DUW) - Altlasten, Boden und Grundwasser Dienststelle für Umwelt (DUW) |
|---|---|
| Thematik | L2 Natur- und Landschaftsschutz |
| Schlüsselwörter | Hydrogeologie Ressourcen, Ressourcennutzung Untergrund Raumordnung und -planung Geologie Grundwasser Wasserbewirtschaftung opendata.swiss Lithologie Gewässerschutzbereich Geobasisdaten |
| Räumliche Darstellungsart | Vektor |
| Geometrische Objekte | Fläche (760) |
| Massstabsverhältnis | 1:25'000 |
| Referenzsystem | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Herkunft | Flächendeckende Geodaten aus hydrogeologischen Studien |
|---|---|
| Datenquelle | Digitalisation |
| Anwendungseinschränkungen | keine |
|---|---|
| Andere Einschränkungen | Die Geodaten sind öffentlich zugänglich. (Zugangsberechtigungsstufe A nach KGeoIG) |
| Überarbeitungsintervall | Vierteljährlich |
|---|
| Pfad | S:\Geodaten VS\I Gewässer\Gewässerschutzbereich Ao.lyr |
|---|---|
| Interne Identifikationsnummer | 93 |
| Kontakt | Kanton Wallis - Dienststelle für Geoinformation (DGI) - CC GEO Dienststelle für Geoinformation (DGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tel : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Erstellungsdatum | 23.08.2023 |
|---|---|
| Titel | Vollzugshilfe 4 - Anhang A : Semantisches Modell (Objektkatalog) |
| Titel | Anhang 3: b. «Grundwasserschutzzonen und –Areale, Gewässerschutzbereiche Ao» |
|---|
| Metadatensatzidentifikator | e2fc95a2-5bc0-4fbf-8275-e6a9f735653d |
|---|---|
| Überarbeitungsdatum | 13.04.2026 |
| Bezeichnung des Metadatenstandards | eCH-0271 |