
Cartographie des axes des routes nationales selon l'Office fédéral des routes (OFROU)
Repérage des activités et des événements sur les routes nationales
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.1990 |
| Date de révision | 19.09.2024 |
| Identifiant géodonnée de base | 86 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la mobilité (SDM) Service de la mobilité (SDM) |
|---|---|
| Mots-clés | Réseaux de transport entretien routier repérage opendata.swiss géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Ligne (136) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Plans 1:10'000 ou fichiers informatiques |
|---|---|
| Source | Digitalisation ou conversion (DAO) |
| Limitation d'utilisation | Importation données OFROU (sans garantie de mise à jour) |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Annually |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\P Transport\Autoroutes.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 373 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 20.06.2016 |
|---|---|
| Titre | Structure - Routes nationales |
| Identifiant de la fiche | d85abbca-b090-4512-b82e-1d9a8ac0c1a0 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 18.05.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |