
Couche d'information de la mensuration officielle qui contient les domaines de numérotation, la répartition des plans, la répartition des niveaux de tolérance.
Introduction au Registre foncier
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
| Date de révision | 07.01.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 63>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - Office de la géomatique Service de la géoinformation (SGI) |
|---|---|
| Thématique | E1 Développement territorial |
| Mots-clés | répartition du plan niveau de tolérance division administrative mensuration officielle MO opendata.swiss géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Dénominateur d'échelle | 1:1'000 |
| Système de référence | CH1903+_LV95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Bureaux de géomètres |
|---|---|
| Source | Levé géodésique et calcul |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | As needed |
|---|
| Chemin | - |
|---|---|
| Identifiant interne | 133 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | OGC Web Map Service (WMS) ZIP ESRI File Geodatabase FileGDB (GDB) OGC Geopackage (GPKG) |
|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
|---|---|
| Titre | Catalogue de données MD.01-MO-CH, version 24 |
| Lien | Plan du RF |
|---|
| Identifiant de la fiche | b9d710ae-6835-4de8-b1c7-af7e0a7d0416 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 03.06.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |