
Inventaire géographique des zones exposées à des dangers hydrologiques par processus principal concernant uniquement les cours d'eaux latéraux et comprenant le danger indicatif.
Cartographie des dangers, détermination du degré de danger; utilisation dans l'aménagement du territoire pour l'octroi de permis de construire, dans le cadre de la gestion des risques naturels.
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 31.03.2014 |
| Date de révision | 04.03.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 166>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service des dangers naturels (SDANA) - Dangers naturels Service des dangers naturels (SDANA) |
|---|---|
| Thématique | F3 Dangers naturels |
| Mots-clés | Zones à risque naturel danger cartographie (cartes) crue géodonnées de base carte des dangers opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (38315) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Cartes élaborées sur la base d'études réalisées par des bureaux spécialisés |
|---|---|
| Source | Etudes de terrain et modélisation |
| Limitation d'utilisation | Il n'est pas possible de garantir l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité des données. Toutes les données sont par conséquent dépourvues de foi publique. |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Irregular |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\F3 Dangers naturels\Danger hydrologique.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 125 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 15.01.2024 |
|---|---|
| Titre | Catalogue d'objets: Carte synoptique des dangers hydrologiques, géodonnée de base No. 166.1 |
| Lien | Modèle de représentation: Carte synoptique des dangers hydrologiques, géodonnées de base No. 166.1 |
|---|
| Identifiant de la fiche | b94bea50-5a05-491c-812e-06498f4328de |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |