
Zone de chasse spécifique pour la chasse des faons de chevreuil Art. 19 bis de l'Arrêté quinquennal sur la chasse.
Informer le public sur les zones de chasse des faons du chevreuil
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 16.06.2016 |
| Date de révision | 19.06.2024 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la chasse, pêche et faune (SCPF) Service de la chasse, pêche et faune SCPF |
|---|---|
| Thématique | L2 Protection de la nature et du paysage |
| Mots-clés | dynamique naturelle ressources Habitats et biotopes Répartition des espèces chasse opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (0) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Digitalisation sur la base de la carte nationale |
|---|---|
| Source | Digitalisation |
| Limitation d'utilisation | aucunes |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Irregular |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\L2 Protection de la nature\Zone de chasse particulière chevreuil.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 393 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Identifiant de la fiche | b222d132-31e1-4ce0-aa4f-15eb4971ad7b |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |