
Espace minimal autour des eaux de surface selon la loi révisée sur la protection des eaux entrée en vigueur en 2011. Il s’agit là d’un corridor comprenant le lit de la rivière et une bande de terrain de chaque côté, sur les berges, qui s’étend en fonction de la largeur du cours d’eau. Pour les plans d'eau, il s'agit d'une bande riveraine de 15m au minimum.
Cet espace est nécessaire afin de garantir à long terme les fonctions naturelles des eaux, la protection contre les crues et l'utilisation des eaux.
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.11.2014 |
| Date de révision | 18.09.2025 |
| Identifiant géodonnée de base | 190>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service des dangers naturels (SDANA) - Dangers naturels Service des dangers naturels (SDANA) |
|---|---|
| Thématique | F3 Dangers naturels |
| Mots-clés | dynamique naturelle eau espace zones naturelles, paysages, écosystèmes Hydrographie Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration espace protégé protection contre les crues utilisation d'eau espace naturel opendata.swiss géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (4019) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Collecte de géodonnées auprès des mandataires des communes. |
|---|---|
| Source | Relevés sur le terrain, digitalisation. Echelle de saisie de 2'000 en zone à bâtir et agricole, ailleurs 10'000 (forêt, zone d'estivage). |
| Limitation d'utilisation | Aucunes |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Irregular |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\E1 Développement territorial\Espace réservé aux eaux (ERE).lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 427 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 27.09.2019 |
|---|---|
| Titre | ESPACE RESERVE AUX EAUX - Modèle sémantique (Catalogue des objets) |
| Identifiant de la fiche | b0174544-5055-4663-823c-2a7a022f355b |
|---|---|
| Date de mise à jour | 11.05.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |