Couche d'information de la mensuration officielle qui contient les points fixes planimétriques de niveau 1, 2, 3, et les points fixes altimétriques de niveau 1 utilisés comme points de base pour la mensuration officielle.
Établir un réseau de points fixes
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
| Date de révision | 06.08.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 54>A |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - Office de la géomatique Service de la géoinformation (SGI) |
|---|---|
| Thématique | E2 Cadastre foncier |
| Mots-clés | géodonnées de base mensuration officielle MO point fixe |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Dénominateur d'échelle | 1:1'000 |
| Système de référence | CH1903+_LV95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Bureaux de géomètres + Swisstopo |
|---|---|
| Source | Levé géodésique et calcul |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | As needed |
|---|
| Chemin | - |
|---|---|
| Identifiant interne | 1 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage OGC Web Map Service (WMS) ZIP OGC Geopackage (GPKG) ESRI File Geodatabase FileGDB (GDB) |
|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
|---|---|
| Titre | Catalogue de données MD.01-MO-CH, version 24 |
| Date de création | 01.01.2001 |
|---|---|
| Lien | Plan du RF |
| OGC Web Map Service (WMS) |
Points fixes PFP3
Points fixes PFP2 Points fixes PFP1 Points fixes PFA1 |
|---|---|
| Géoportail du Canton du Valais | Lien |
| Identifiant de la fiche | a329194e-0578-47f7-bfc1-bfcfaed8ee4e |
|---|---|
| Date de mise à jour | 12.08.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |