
Les captages sont soumis à autorisation, les points de prélèvement d'eau donnent des informations sur les débits d'étiage (Q347), les débits captés et les débits résiduels en aval du captage.
Connaitre l'utilisateur, le type de droit d'eau et avoir une information sur les débits naturels, captés et résiduels.
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 24.08.2017 |
| Date de révision | 21.07.2025 |
| Identifiant géodonnée de base | 140>A |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de l'environnement (SEN) - Protection des Eaux Service de l'environnement (SEN) |
|---|---|
| Thématique | Q2 Systèmes des eaux et des déchets |
| Mots-clés | Sources d'énergie eau de surface captage opendata.swiss géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Point (1385) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | SEN, SEFH, communes, études et relevés de terrain |
|---|---|
| Source | Introduction à la main et transfert de données externes |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | As needed |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\I Hydrographie\Inventaire des prélèvements d'eau.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 451 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 19.09.2023 |
|---|---|
| Titre | Catalogue d'objets : Inventaire des prélèvements existants (140) |
| Lien | Modèle de représentation : Inventaire des prélèvements existants (140) |
|---|
| Identifiant de la fiche | 9943b21d-521e-4cf1-b663-0c3f2575f6c1 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |