
Découpage des axes des routes cantonales selon la loi sur les routes (LR), divisant les routes selon leur destination et leur importance (LR, art 3.2) par des décrets du Grand Conseil ou des décisions du Conseil d'Etat.
Répartitions des frais d'entretien et des alignements des constructions
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.1990 |
| Date de révision | 19.09.2024 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la mobilité (SDM) Service de la mobilité (SDM) |
|---|---|
| Mots-clés | Réseaux de transport entretien routier repérage opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Ligne (424) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Selon les décrets (Grand Conseil) ou les décisions (Conseil d'Etat) |
|---|---|
| Source | Saisie à partir des points de repères |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|
| Fréquence de mise à jour | Annually |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\P Transport\Réseaux.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 31 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Titre | Structure - Routes classées |
|---|
| Identifiant de la fiche | 6a955809-71a2-40b2-8b0e-b5ad824fe75e |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |