Couche d'information de la mensuration officielle qui regroupe les objets tels que bâtiments, surfaces à revêtement dur, surfaces vertes, surfaces eau, surfaces boisées et sans végétation.
Introduction au Registre foncier
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
| Date de révision | 06.08.2026 |
| Identifiant géodonnée de base | 55>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - Office de la géomatique Service de la géoinformation (SGI) |
|---|---|
| Thématique | A2 Couverture et utilisation du sol |
| Mots-clés | Bâtiments Occupation des terres Usage des sols mensuration officielle MO opendata.swiss géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Dénominateur d'échelle | 1:1'000 |
| Système de référence | CH1903+_LV95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Bureaux de géomètres |
|---|---|
| Source | Levé géodésique et calcul |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Weekly |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\A2 Couverture et utilisation sol\MO-Couverture du sol.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 2 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | OGC Web Map Service (WMS) ZIP ESRI File Geodatabase FileGDB (GDB) OGC Geopackage (GPKG) |
|---|
| Date de création | 01.01.2001 |
|---|---|
| Titre | Catalogue de données MD.01-MO-CH, version 24 |
| Date de création | 01.01.2001 |
|---|---|
| Lien | Plan du RF |
| OGC Web Map Service (WMS) |
Couverture du sol surfaces
CS Nom d'objet |
|---|---|
| Géoportail du Canton du Valais | Lien |
| Identifiant de la fiche | 4450d81e-230f-4977-b3fe-7498eb630315 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 12.08.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |