
Les accès autorisés dans les zones de tranquillité contraignantes (homologuées par le CE).
informer le citoyen sur les accès autorisés.
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 13.10.2014 |
| Date de révision | 23.10.2024 |
| Identifiant géodonnée de base | 195>A |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la chasse, pêche et faune (SCPF) Service de la chasse, pêche et faune SCPF |
|---|---|
| Thématique | L2 Protection de la nature et du paysage |
| Mots-clés | dynamique naturelle Habitats et biotopes animal sauvage faune opendata.swiss géodonnées de base |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Ligne (20) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_LV95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Digitalisation sur la base du SwissMapRaster |
|---|---|
| Source | Digitalisation |
| Limitation d'utilisation | Aucunes |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | userDefined |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\L2 Protection de la nature\Accès autorisé.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 358 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch/de
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Identifiant de la fiche | 3dbc8db5-a492-48d5-b634-9a7b8cef524f |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |