
Périmètres dans lesquels des restrictions de chasse liées à toutes les espèces ou à des espèces en particuliers sont définies au sens de l'Art. 35 LcChP.
informer le public sur les périmètres des districts francs.
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 01.01.2010 |
| Date de révision | 28.07.2025 |
| Identifiant géodonnée de base | 168>A.1 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la chasse, pêche et faune (SCPF) Service de la chasse, pêche et faune SCPF |
|---|---|
| Thématique | L2 Protection de la nature et du paysage |
| Mots-clés | Habitats et biotopes chasse animal sauvage géodonnées de base opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (267) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Digitalisation sur la base du SwissMapRaster |
|---|---|
| Source | Digitalisation |
| Limitation d'utilisation | Aucunes |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | userDefined |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\L2 Protection de la nature\Districts francs.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 51 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Identifiant de la fiche | 33bfc323-263b-4de6-98d9-e962a0b80247 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 29.05.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |