
Linéaire piscicole principal du canton selon le type de cours d'eau (Rhône de plaine, Rhône de montagne, rivière de plaine, rivière de montagne, réserve de pêche et rivière affermée).
informer le public sur les rivières et canaux ouverts à la pêche
| État | completed |
|---|---|
| Date de création | 06.11.2013 |
| Date de révision | 17.02.2026 |
| Identifiant géodonnée de base |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la chasse, pêche et faune (SCPF) Service de la chasse, pêche et faune SCPF |
|---|---|
| Mots-clés | pêche|poisson|pisciculture|animal sauvage|opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vecteur |
| Objets géométriques | Ligne (430) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Digitalisation sur la base du SwissMapRaster |
|---|---|
| Source | Digitalisation |
| Limitation d'utilisation | Aucunes |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Liste |
|---|
| Fréquence de mise à jour | userDefined |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\T Activités économiques\Réseau piscicole.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 175 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) autres formats sur demande / andere Formate auf Anfrage ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 17.02.2025 |
|---|---|
| Titre | Réseau piscicole (rivières) - Attributs de la table |
| Identifiant de la fiche | 2a7bfad3-fa8f-4058-96d8-49643ccaaf25 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | GM03 2+ |
Lien permanent : https://geocat-int.dev.bgdi.ch/geonetwork/srv/api/records/2a7bfad3-fa8f-4058-96d8-49643ccaaf25