
Les données relatives aux sources et captages comprennent les sources et puits captés ou non captés, les galeries de captage et les prises d’eau qui sont d’intérêt public ou privé par l’alimentation en eau potable, mais également les installations d'alimentation artificielle d’aquifères. Ces données concernent la Carte de protection des eaux, la Carte des eaux souterraines et l’Atlas de l'approvisionnement en eau.
Jeux de géodonnées de droit fédéral N° 141.1 et 139.2
| État | On going |
|---|---|
| Date de création | 11.11.2012 |
| Date de révision | 29.08.2025 |
| Identifiant géodonnée de base | 141>A.1 et 139>A.2 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de l'environnement (SEN) - Sites pollués, sols et eaux souterraines Service de l'environnement (SEN) |
|---|---|
| Thématique | Q2 Systèmes des eaux et des déchets |
| Mots-clés | eau minérale source gestion des ressources en eau eau thermale géologie eau potable ressources captage d'eau hydrogéologie cadastre des conduites lithologie opendata.swiss géodonnées de base protection des réserves d'eau souterraines zone de protection |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Point (4562) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Données ponctuelles provenant d'études hydrogéologiques ou de relevés communaux |
|---|---|
| Source | Base de données relationelle. Précision planimétrique 10 à 25 m. Echelle rerpésentative de 10'000 à 25'000 |
| Limitation d'utilisation | Aucune contrainte |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Continual |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\Q2 Systèmes eaux et déchets\Sources.lyr |
|---|---|
| Identifiant interne | 94 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 02.08.2016 |
|---|---|
| Titre | Aide à l'Exécution 4 - Annexe A: Modèle sémantique (Catalogue des objets) |
| Lien | Aide à l'Exécution 4 - Annexe C1: Sources, captages et installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines |
|---|
| Identifiant de la fiche | 13c8d6a0-0e83-4971-a976-4be0865d873c |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |