La carte SGV précise les critères s'appliquant à la réalisation de forages SGV selon l’aide à l’exécution de l'OFEV « Exploitation de la chaleur tirée du sol et du sous-sol », la norme SIA 384/6 ainsi que la législation fédérale sur la protection des eaux (LEaux, OEaux). Différentes classes d’admissibilité sont établies en fonction de critères distincts issus du résultat de la combinaison de différentes couches d’information. Avec la carte, deux couches d’informations supplémentaires sont mises à disposition : mètres SGV forés selon autorisations de forages délivrées par le SEN (évaluation du risque de conflits de voisinage) et conductivités thermiques du sous-sol selon résultats de tests in situ (optimisation du dimensionnement des nouvelles installations).
Assurer le contrôle à la bonne exécution des forages géothermiques sur le territoire cantonal. Systématiser les conditions d'autorisation. Faciliter les tâches de planification et de gestion du sous-sol.
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 27.07.2022 |
| Date de révision | 02.03.2026 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de l'environnement (SEN) - Sites pollués, sols et eaux souterraines Service de l'environnement (SEN) |
|---|---|
| Thématique | F1 Géologie |
| Mots-clés | énergie environnement urbain, stress urbain ressources eau Hydrographie Sources d'énergie Géologie ressource en eau modélisation planification de la construction ressource énergétique aménagement du territoire site pollué secteur de protection des eaux faille glissement de terrain |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (554484) |
| Dénominateur d'échelle | 1:10'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Données issues du traitement de divers jeux de géodonnées cantonaux |
|---|---|
| Source | Traitement de géodonnées |
| Limitation d'utilisation | Aucune |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | As needed |
|---|
| Chemin | S:\Géodonnées VS\F1 Géologie\Carte d'admissibilité SGV.lyrx |
|---|---|
| Identifiant interne | 248 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Date de création | 20.05.2026 |
|---|---|
| Titre | Carte d’admissibilité pour les sondes géothermiques verticales (carte SGV) - Catalogue d'objets |
| Date de création | 24.08.2026 |
|---|---|
| Lien | Carte d’admissibilité pour les sondes géothermiques verticales (carte SGV) - Modèle de représentation |
| ArcGIS REST Services |
Carte d'admissibilité pour les sondes géothermiques verticales
Carte d'admissibilité pour les sondes géothermiques verticales Carte d'admissibilité pour les sondes géothermiques verticales |
|---|---|
| OGC Web Map Service (WMS) |
SGV_Carte
SGV_Autorisations_depuis_2013 SGV_Forage_TRT |
| Géoportail du Canton du Valais | Lien |
| Identifiant de la fiche | 101c5637-49ee-4c29-bdd2-2f382301c65c |
|---|---|
| Date de mise à jour | 27.08.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | eCH-0271 |